Fast - Easy - Friendly - We Will Loan On Anything of Value!
We have all your hunting / fishing / target practice needs! Fishing Rods & Reels & Tackle, Pool Cues, Archery Bows, Metal Detecting, Longboards, Skateboards, Bikes etc etc. We do FFL transfers and private party transfers as well!!
| Sku | category | Brand | model | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| B57-273833-1 | J | 10kt DIAMOND RING 1.6g Scrap | 150 | ||
| B57-273828-101 | J | 10KT Gold Ring Blue Stone | 189.99 | ||
| B57-273828-1 | J | 10KT Pearl Ring 2.3 | 199.99 | ||
| B57-273856-1 | J | 10kt GOLD RING 2.8g Dark blue stone | 260 | ||
| B57-273866-1 | J | 14kt Diamond Bracelet 19.9g | 1999.99 | ||
| B57-273873-1 | J | 14kt scrap gold 41g 1b 2n, r p | 4642 | ||
| P57-266785-3 | J | 14kt necklace 2.2g Yellow gold | 220 | ||
| P57-266785-2 | J | 14kt Tri Color Necklace 7.8g | 824.99 | ||
| P57-266785-1 | J | 14kt necklace 4.9g Yellow gold | 490 | ||
| B57-273818-2 | J | gold bars 1g 10*.10 | 8280 | ||
| B57-273818-1 | J | silver rounds 10g 10 | 86.99 | ||
| P57-272515-1 | J | 10kt GOLD BAND 4.9g White gold | 400 | ||
| P57-264001-1 | J | 14kt GOLD BAR 16.6g Yellow gold | 1400 | ||
| B57-273594-2 | J | silver rounds 1g 50 | 87.99 | ||
| B57-273253-1 | J | Morgan Dollar | 63.99 | ||
| B57-273735-1 | J | $1 Face 90% Silver | 59.99 | ||
| B57-273684-3 | J | Copper Round | 3.99 | ||
| B57-273594-1 | J | scrap gold 1b 1 e | 700 | ||
| P57-272997-1 | J | 1 Oz Silver | 87.99 | ||
| P57-272863-1 | J | 10kt scrap gold 4g 2 rings | 390 | ||
| P57-272846-1 | J | Silver Bar 1oz | 87.49 | ||
| P57-272528-1 | J | 14kt Necklace 3.5g 1 pendant, 1 necklace | 559.99 | ||
| B57-273802-1 | J | 1 Oz Silver Bars | 88.59 | ||
| B57-273534-3 | J | 14kt scrap gold 4g | 440 | ||
| B57-273534-2 | J | 10kt scrap gold 4g | 310 | ||
| B57-273534-1 | J | scrap silver Multiple pieces | 40 | ||
| B57-273593-1 | J | 10kt Gold Bracelet 9.52g W/ stoens in case | 900 | ||
| B57-273339-102 | J | Scrap Gold | 3310 | ||
| B57-273339-101 | J | 10KT Gold Ring Red Stone | 219.99 | ||
| B57-273339-1 | J | 10KT Gold Ring Blue Stone | 280 | ||
| B57-273621-2 | J | Silver Bracelet | 40 | ||
| B57-273621-201 | J | Silver Link Bracelet | 74.99 | ||
| B57-273609-2 | J | 10kt Gold Chain 10.2g Cuban | 839.99 | ||
| B57-273120-1 | J | SSkt necklace 15.8g Silver | 74.99 | ||
| B57-271865-1 | J | SILVER | SSkt scrap silver 72.22g Mix | 184 | |
| B57-273783-1 | J | 14kt scrap gold 6.3g 2 rings | 860 | ||
| B57-273773-1 | J | 10kt GOLD BAND 24.6g Aawrds | 2400 | ||
| B57-273754-1 | J | 10kt gold scrap 20.2g Figaro almost is broken | 1940 | ||
| B57-273758-1 | J | 10kt GOLD RING 3.8g Mex | 360 | ||
| B57-273746-1 | J | 10kt 10k jewelry 7.8g 2 rings, 1 necklace ( black stones) | 750 | ||
| B57-273709-1 | J | scrap gold and silver Mix | 7440 | ||
| B57-273702-1 | J | scrap gold 7.1g 2r 1 w | 960 | ||
| B57-273700-1 | J | 14kt gold rings 7.8g Three, one with big center stone, one with medium center stone and one with small center stone | 1060 | ||
| B57-273710-2 | J | 14kt Gold Rings 5.4g 14k rings (light blue stones, 4 diamonds on other) | 720 | ||
| B57-273710-1 | J | 10kt Gold Ring 1.04g 10k, green stone | 100 | ||
| B57-273719-1 | J | 10kt Scrap gold 3.1g Broken necklace | 300 | ||
| B57-273723-1 | J | 14kt gold chain 2.1g Rope | 280 | ||
| B57-273623-1 | J | 14kt DIAMOND RING 7g 3/02pt round | 990 | ||
| B57-273597-1 | J | 14kt scrap gold 16g 4r | 2200 | ||
| B57-273621-1 | J | 14kt scrap gold 1n, 1r | 3036 | ||
| B57-273577-1 | J | scrap gold 1r, 4e, 1p 1b | 2210 | ||
| B57-273601-1 | J | scrap gold Watch case only | 320 | ||
| B57-273587-1 | J | scrap gold 3r, 1n w/p | 940 | ||
| B57-273677-1 | J | 14kt scrap gold 45g 1n 1 jumper 1 b | 5950 | ||
| P57-272869-1 | J | Gold Rings 7.2g 14 and 10k | 820 | ||
| B57-273682-1 | J | Omega | 21230412003001 | Omega Watch In org box w/card | 2999.99 |
| P57-272804-1 | J | 14kt scrap gold 3.5g Ring | 470 | ||
| P57-272727-1 | J | 14kt DIAMOND RING 3g White gold | 400 | ||
| P57-272656-1 | J | 14kt GOLD BAND 2.8g Simple | 360 | ||
| P57-270604-1 | J | 10kt GOLD RING 10g Can do up to 500 awards | 472 | ||
| P57-270945-2 | J | 14kt DIAMOND RING 2.6g 3 small | 300 | ||
| B57-273530-1 | J | scrap gold 2 with out stones | 1330 | ||
| B57-273518-2 | J | 14kt scrap gold 27.1g Mix | 3000 | ||
| B57-273518-1 | J | 10kt Scrap gold 7g Mix | 650 | ||
| B57-273492-1 | J | 14kt scrap gold 14.1g Mix | 1740 | ||
| B57-273493-1 | J | 14kt GOLD RING 6.1g Missing center stone | 810 | ||
| B57-273485-1 | J | scrap gold 10/14 | 3850 | ||
| P57-272674-1 | J | 14kt Gold Scrap 5.3g 1 ring, 1 bracelet | 650 | ||
| P57-271097-1 | J | American Gold Eagle 1oz Coin Spot +175.00 | 4674.99 | ||
| EB57-234294 | J | NONE | 1OZ Copper Round | 3.99 | |
| B57-273457-3 | J | 14kt Necklace 10.5g W/Jesus Pendant | 1199.99 | ||
| B57-273457-2 | J | 14kt BRACLET 5.6g Yellow gold rope | 750 | ||
| B57-273457-1 | J | 14kt BRACLET 45.6g Two tone | 4899.99 | ||
| B57-273451-2 | J | SSkt scrap silver 27g Bunch | 72 | ||
| B57-273451-1 | J | 10kt gold - scrap 15.9g 3r, 1p, 1e & broken brace | 1128 | ||
| B57-273438-1 | J | 14kt GOLD BAND 1.4g Yellow gold | 180 | ||
| B57-273433-1 | J | 14kt scrap gold 5.4g Bezel for pin/pendant | 710 | ||
| B57-273406-1 | J | 10kt GOLD BAND 6.01g 1 stone engravings on side (bulldog, 7's) | 550 | ||
| B57-273389-1 | J | 12kt GOLD BRACELET 2.8g Scrap | 300 | ||
| B57-273425-1 | J | 1/4 OZ Krugerrand Spot +$40 | 1224.99 | ||
| P57-265112-1 | J | 14kt DIAMOND RING 11.7g Black Center 16 Diamonds | 1199.99 | ||
| B57-273414-1 | J | silver coins 20x (1 oz) | 79.99 | ||
| B57-273353-1 | J | 14kt scrap gold 9.3g N,r,p | 1100 | ||
| B57-273310-1 | J | scrap gold 4.7g 2 r | 520 | ||
| B57-273354-1 | J | 14kt scrap gold 6.2g 2 rings | 730 | ||
| B57-273319-1 | J | scrap gold Bunch | 3040 | ||
| B57-273282-2 | J | SILVER BAR 25g Tri-state refining | 2374.99 | ||
| B57-273282-1 | J | silver rounds 40g 40*1 oz | 82.59 | ||
| B57-273349-2 | J | 24kt GOLD BAR 1/2 OZ Spot +75 | 2489.99 | ||
| B57-273349-1 | J | 1 oz Silver Bar | 82.99 | ||
| B57-273116-1 | J | SSkt scrap silver 27g 3 pend | 80 | ||
| B57-273200-2 | J | 14kt GOLD RING 2.8g Blue stone | 299.99 | ||
| B57-273200-1 | J | 14kt GOLD RING 14.9g With multiple blue stones sonia b | 1620 | ||
| P57-272540-101 | J | scrap gold | 400 | ||
| P57-272540-1 | J | 14kt GOLD NECKLACE 25.5g | 2979.99 | ||
| B57-273150-2 | J | SSkt scrap silver 30.6g Multiple pieces | 80 | ||
| B57-273150-1 | J | 14kt scrap gold 5g Multiple pieces | 520 | ||
| B57-273211-1 | J | 14kt scrap gold 19.4g Mix | 2320 | ||
| B57-273211-2 | J | 10kt scrap gold 1.1g Ring | 99.99 | ||
| P57-271333-1 | J | 10kt GOLD RING 1.6g With Green Stone | 109.99 | ||
| P57-268767-2 | J | 10kt necklace 1.6g W/pendant | 100 | ||
| P57-268767-1 | J | 10kt ring 1.6g White gold | 100 | ||
| B57-273234-1 | J | 14kt GOLD BAND 5.3g White gold | 620 | ||
| B57-273228-1 | J | Gold Scrap 3g 1 necklace (14k), 1 pendant (10k) | 600 | ||
| B57-273267-1 | J | 14kt GOLD NECKLACE 8g Too melt | 920 | ||
| B57-273039-3 | J | Morgan Dollar | 54.99 | ||
| B57-273039-2 | J | $1 Face 90% Silver | 51.49 | ||
| B57-273039-1 | J | SILVER BAR 1g 1 oz | 77.99 | ||
| B57-273052-1 | J | Silver Notes ($1) 4x | 3.99 | ||
| B57-273241-1 | J | 14kt GOLD RING 5.8g Four stones in center | 690 | ||
| B57-273245-1 | J | 10kt GOLD RING 2g Yellow gold no stamp tested at 10 | 170 | ||
| B57-273240-1 | J | 10kt GOLD RING 3.5g Three bigger stones in center | 300 | ||
| B57-273188-1 | J | 14kt GOLD BAND 2g Simple | 240 | ||
| B57-272989-1 | J | 10kt gold rings 2.4g One with white stone, one with black/brown stone | 230 | ||
| B57-273091-1 | J | 14kt GOLD RING 5.2g Plain | 700 | ||
| B57-273081-1 | J | 14kt GOLD RING 0.85g | 110 | ||
| B57-273148-1 | J | 14kt scrap gold 7.2g 2n w/p 2 e | 750 | ||
| B57-273174-1 | J | 10kt gold chain 1.6g | 146 | ||
| B57-273203-1 | J | 10kt Gold Ring 2g 13 stones | 180 | ||
| B57-273222-1 | J | 2000 China Millenium Bi-Metallic Y2K Dragon Coin Spot + $200 | 2549.99 | ||
| B57-272645-2 | J | silver bullion 31.1g 1 oz bar | 76.99 | ||
| B57-273101-403 | J | Silver Ring | 19.99 | ||
| B57-273101-402 | J | Silver Ring | 19.99 | ||
| B57-273101-401 | J | Silver Ring | 19.99 | ||
| B57-273101-302 | J | Silver Ring | 19.99 | ||
| B57-273101-301 | J | Silver Ring | 19.99 | ||
| B57-273101-101 | J | SILVER NECKLACE | 19.99 | ||
| B57-273101-104 | J | SILVER NECKLACE | 19.99 | ||
| B57-273101-102 | J | SILVER NECKLACE | 19.99 | ||
| B57-272502-1 | J | 14kt DIAMOND RING 4.9g 7 stone | 654 | ||
| B57-272490-1 | J | SSkt scrap silver 41.1g Multiple pieces | 120 | ||
| B57-272448-1 | J | scrap gold 8.1g 3 pieces | 1006 | ||
| P57-272145-2 | J | 14kt DIAMOND RING 3.9g W/pink stones | 560 | ||
| P57-272145-1 | J | 14kt DIAMOND RING 2.7g White gold | 390 | ||
| P57-272140-1 | J | scrap silver 32.7g Zippo lighter, 2 pendants | 88 | ||
| P57-272093-1 | J | SSkt SILVER NECKLACE 18g With cross | 100 | ||
| P57-271980-1 | J | 10kt GOLD BAND 1.8g Simple | 160 | ||
| P57-271958-1 | J | 10kt Ring 1.9g Red stones | 170 | ||
| P57-271812-1 | J | scrap gold 4.4g 2r 4e | 600 | ||
| P57-266975-1 | J | 14kt DIAMOND RING 6.1g 1/30pt, 2/15pt marquise (6/06pts rectangle set) | 700 | ||
| B57-272986-1 | J | 14kt scrap gold 1.7g 14kt one ear ring | 230 | ||
| B57-273008-2 | J | 10kt GOLD BAND 4.3g Waves | 410 | ||
| B57-273032-1 | J | SSkt silver ring 13g W/red stone | 40 | ||
| B57-273014-1 | J | 14kt GOLD RING 9.5g 1 pc dia one just gold | 1210 | ||
| B57-272968-1 | J | 14kt GOLD RING 1.5g With cz | 200 | ||
| B57-272945-1 | J | 14kt Gold Earring 2.07g | 280 | ||
| B57-272931-1 | J | SSkt scrap silver 6.2g 2 necklaces | 18 | ||
| B57-272730-2 | J | SSkt bracelet 9g Silver | 20 | ||
| B57-272705-1 | J | SSkt scrap silver 35.4g Brace, ring, pend | 64 | ||
| B57-272501-1 | J | SSkt scrap silver 24.8g Multiple pieces | 68 | ||
| B57-272741-1 | J | 10kt GOLD RING 1.8g | 169.99 | ||
| B57-272742-1 | J | SSkt scrap silver 24.6g Multiple pieces | 68 | ||
| B57-272769-104 | J | Scrap Gold | 678 | ||
| B57-272769-103 | J | Sterling Silver Fashion Ring | 29.99 | ||
| B57-272769-102 | J | Sterling Silver Fashion Ring | 29.99 | ||
| B57-272769-101 | J | 10Kt Gold Ring With Pearl | 139.99 | ||
| B57-272934-105 | J | Sterling Silver Necklace With Pendant | 24.99 | ||
| B57-272934-104 | J | Sterling Silver Necklace With Pendant | 29.99 | ||
| B57-272934-107 | J | Sterling Silver Necklace With Pendant | 24.99 | ||
| B57-272934-102 | J | Sterling Silver Fashion Ring | 19.99 | ||
| B57-272934-1 | J | Sterling Silver Fashion Ring | 24.99 | ||
| B57-272941-101 | J | Scrap Gold | 990 | ||
| B57-272941-1 | J | 10Kt Gold Ring With Green Stone | 159.99 | ||
| B57-273023-1 | J | Diamond Ring 6.4g White Gold 10k | 529.99 | ||
| P57-271837-1 | J | 14kt GOLD RING 3.9g Blue oval | 449.99 | ||
| P57-271305-104 | J | Sterling Silver Bracelet | 24.99 | ||
| P57-271305-1 | J | Sterling Silver Bracelet | 44.99 | ||
| P57-271305-101 | J | Sterling Silver Bracelet | 49.99 | ||
| P57-271305-102 | J | Sterling Silver Necklace | 39.99 | ||
| P57-271305-105 | J | Sterling Silver Ring | 19.99 | ||
| P57-271305-103 | J | Sterling Silver Bracelet | 24.99 | ||
| B57-272807-1 | J | Sterling Silver Braclet | 39.99 | ||
| B57-273106-1 | J | 14kt GOLD RING 61g Missing one stone | 820 | ||
| B57-273062-3 | J | BRACLET 13.3g White gold | 1700 | ||
| B57-273062-2 | J | 10kt EARRINGS 2.6g White gold | 250 | ||
| B57-273062-1 | J | 10kt BRACLET 4.1g Yellow gold | 390 | ||
| B57-273076-1 | J | scrap gold 9 r | 4730 | ||
| P57-272189-6 | J | SSkt Necklace 4.4g Silver | 19.99 | ||
| P57-271900-1 | J | 14kt GOLD NECKLACE 2.3g Link | 269.99 | ||
| B57-272549-1 | J | 1 OZ. Silver | 75.99 | ||
| P57-272090-1 | J | $1 Face 90% Silver | 49.99 | ||
| B57-273011-1 | J | 1 OZ Silver SPOT | 72.99 | ||
| B57-272936-2 | J | Peace / Morgan Dollar | 53.49 | ||
| B57-272936-1 | J | 14kt grills 8.1g Yellow gold | 1018 | ||
| B57-272924-2 | J | SILVER BAR 1g 1oz | 75.99 | ||
| B57-272924-1 | J | 14kt GOLD RING 6.7g With mosin | 900 | ||
| B57-272878-1 | J | 1 OZ Silver Round | 75.99 | ||
| B57-272833-2 | J | silver bullion 31.1g Bar | 72.99 | ||
| B57-272833-102 | J | Silver Fashion Ring | 24.99 | ||
| B57-272833-101 | J | Silver Fashion Ring | 24.99 | ||
| P57-271574-1 | J | 14kt DIAMOND RING 3.3g 1 1/2 carat diamond | 3499.99 | ||
| B57-272417-303 | J | Silver Fashion Ring | 59.99 | ||
| B57-272417-301 | J | Silver Fashion Ring | 24.99 | ||
| B57-272417-1 | J | 14kt scrap gold 1.6g Clasp and broken necklace | 200 | ||
| B57-272447-2 | J | Peace Dollar | 50.99 | ||
| B57-272450-1 | J | scrap gold 2r | 410 | ||
| B57-272541-2 | J | scrap silver 2.2g Yellow | 8 | ||
| B57-272541-1 | J | silver rings 5.9g 3 | 30 | ||
| B57-272911-1 | J | 14kt Gold Ring With Red Stones | 759.99 | ||
| B57-272862-1 | J | 14kt GOLD RING 2.1g Blue Stone | 249.99 | ||
| B57-272895-101 | J | Scrap Gold | 622 | ||
| B57-272895-1 | J | 10KT Two Tone Diamond Ring | 464.99 | ||
| B57-272827-2 | J | SILVER & TORQUISE 1g Scrap | 30 | ||
| B57-272827-1 | J | scrap gold Mix 10/14 | 9270 | ||
| B57-272851-2 | J | 14kt GOLD RING 2g Red stone | 180 | ||
| B57-272737-1 | J | 14kt scrap gold 21.1g 4 rings | 2400 | ||
| B57-272658-1 | J | scrap gold 5.6g Bunch | 631 | ||
| P57-271997-1 | J | 14kt GOLD NECKLACE 5.1g Rope | 700 | ||
| B57-272905-1 | J | scrap gold 2p 1r broken neck | 1460 | ||
| B57-272840-1 | J | COINS-SILVER 20g 20 | 75.99 | ||
| B57-272802-1 | J | COINS-SILVER 45g 45 | 75.99 | ||
| B57-272839-1 | J | Silverware English gadroon | 79.99 | ||
| B57-272701-2 | J | Silver Proof set 3 of them all of the teams in 2015 | 400 | ||
| UC57-233205 | J | Frontier Mint | 10 OZ Copper Bar | 39.99 | |
| B57-272775-1 | J | American Eagle 1 Oz Gold Coin Spot + $175 | 4999.99 | ||
| B57-272782-1 | J | gold scrap 25g 10k and 14k pieces | 2900 | ||
| P57-271793-1 | J | 24kt necklace 15g 24kt | 3200 | ||
| B57-272714-3 | J | 14kt scrap gold 5g Mix | 670 | ||
| B57-272714-2 | J | 14kt ring 4g Not diamond | 520 | ||
| B57-272714-1 | J | 22kt bracelet 3g 22kt | 6600 | ||
| B57-272760-1 | J | Scrap Gold 21.3g (10k)bracelet& ring,(14k)2 pins 2 bracelets, 1 ring, 1 bead | 4300 | ||
| B57-272684-1 | J | scrap silver B (w/charms), 2r | 1290 | ||
| B57-272755-1 | J | 14kt scrap gold 8.6g 2r | 1180 | ||
| B57-272693-1 | J | 10kt scrap gold 10.6g 2r | 1000 | ||
| B57-272660-4 | J | 14kt GOLD RING 1.6g Cut | 250 | ||
| B57-272670-1 | J | 24kt Necklace 75g | 12200 | ||
| B57-272592-1 | J | 14kt GOLD RING 1.8g Blue stone | 220 | ||
| B57-272560-3 | J | 14kt GOLD BRACELET 13.5g 14kt | 1584 | ||
| B57-272560-2 | J | 14kt scrap gold 6.1g Mix | 606 | ||
| B57-272560-1 | J | 10kt GOLD RING 1.3g Cz stone | 120 | ||
| B57-272478-1 | J | scrap gold Mix | 1012 | ||
| B57-272594-102 | J | 1 Oz Silver Round | 87.49 | ||
| B57-272529-3 | J | 14kt GOLD BRACELET 0.83g Yellow | 100 | ||
| B57-272529-2 | J | 10kt GOLD RING 1.5g Pink stone in center | 140 | ||
| B57-272529-1 | J | 24kt GOLD RING 2.8g Band | 620 | ||
| B57-272537-1 | J | scrap gold Mix 14/10 | 1080 | ||
| N57-233015 | J | Unknown | 1OZ Copper Round | 4 | |
| B57-272401-201 | J | 1OZ OF Silver (Coin) | 83.59 | ||
| B57-272401-2 | J | Half Dollar Complete Set | 119.99 | ||
| B57-272401-1 | J | Peace Dollar | 59.99 | ||
| B57-272305-1 | J | 14kt DIAMOND RING 4.8g | 499.99 | ||
| B57-272284-1 | J | 10kt GOLD BRACELET 7g | 619.99 | ||
| B57-272334-1 | J | 1 OZ Silver Round | 84.79 | ||
| B57-272288-3 | J | 1$ Face 90% Silver Coin | 53.99 | ||
| B57-272339-1 | J | 1 Oz Silver Round | 84.79 | ||
| B57-272342-1 | J | $1 Face 90% Silver | 53.99 | ||
| B57-272331-1 | J | 1 Oz Silver round | 84.79 | ||
| B57-272306-1 | J | silver coin 26.6g Peace dollar | 57.99 | ||
| B57-272408-2 | J | Gold Coin Swiss 20 Franc 1867 Spot Plus $40 | 1035 | ||
| B57-272431-1 | J | 14kt GOLD BRACELET 8.6g In blk cse | 1120 | ||
| B57-272224-2 | J | 14kt scrap gold 16.3g 14kt | 2490 | ||
| B57-272214-1 | J | 14kt scrap gold 21.4g Mix | 2628 | ||
| B57-272234-1 | J | 14kt GOLD BAND 5.7g Yellow | 1160 | ||
| B57-272380-1 | J | silver jewelry Israel silpada 925 silver earrings winding river sell on ebay | 39.99 | ||
| B57-272242-1 | J | 5 Dollar Liberty Head Spot +40 | 1294.99 | ||
| B57-272049-1 | J | 1 Oz Silver Round | 89.49 | ||
| P57-271400-1 | J | 10kt GOLD RING 1.3g Rose | 99.99 | ||
| P57-271387-101 | J | Sterling Silver Fashion Ring | 24.99 | ||
| B57-272176-1 | J | scrap gold 29.7g 6r | 3150 | ||
| B57-272103-4 | J | SSkt silver round 75g Sterling set of 3 | 209.99 | ||
| B57-272103-3 | J | SSkt silver round 31.1g In bag | 89.99 | ||
| B57-272123-3 | J | 18kt rings 10.1g 18k, black stone | 1750 | ||
| B57-271950-1 | J | Applebees | NONE | $50 Applebees Gift Card | 39.99 |
| B57-272051-1 | J | 1 OZ Silver Rounds | 89.49 | ||
| B57-272088-1 | J | 14kt GOLD RING 9.5g 3 r | 1350 | ||
| B57-271914-1 | J | 14kt scrap gold 9.3g Bunch | 1208 | ||
| P57-270878-1 | J | Michael Kors | MKO-1074 | Michael Kors Wrist Watch In Org Box | 54.99 |
| P57-271124-1 | J | 14kt DIAMOND RING 3.3g 2 stones | 399.99 | ||
| P57-271108-1 | J | 10kt necklace 11g Yellow gold | 879.99 | ||
| B57-271981-1 | J | 14kt scrap gold 13.8g Ring/necklace | 1356 | ||
| B57-272003-1 | J | 14kt GOLD NECKLACE 7g Yellow gold | 910 | ||
| B57-271966-1 | J | 1 Oz Silver Round 31.1g | 83.99 | ||
| B57-271956-3 | J | Morgan Dollar Coin | 56.99 | ||
| B57-271956-2 | J | .5 OZ Silver Round | 42.99 | ||
| B57-271899-1 | J | 14kt scrap gold 9.3g 2 rings | 1200 | ||
| B57-271875-1 | J | SSkt Scrap Silver 705g Spoons | 2490 | ||
| B57-272026-1 | J | 1 OZ Silver Rounds | 84.99 | ||
| UC57-232141 | J | US Gov | 2026 Silver Eagle | 109.99 | |
| B57-271728-1 | J | 1 OZ Silver Bars | 78.99 | ||
| B57-271750-1 | J | silver coins 100 face | 79.99 | ||
| B57-271698-5 | J | 1922 Peace Dollar MS 63 | 84.99 | ||
| B57-271698-4 | J | MS 69 Graded Eagle | 114.99 | ||
| B57-271698-3 | J | Graded Jamica 1/2 Penny PCGS GROUND ZERO | 7.99 | ||
| B57-271698-2 | J | 1/10 OZ Silver Round Buffalo | 11.29 | ||
| B57-271684-1 | J | 14kt scrap gold necklace 7.6g Twisted | 930 | ||
| B57-271196-1 | J | scrap silver 31.3g Ring, earrings, necklaces | 40 | ||
| B57-271679-601 | J | 90% Silver Commemorative Dollar | 41.99 | ||
| B57-271679-6 | J | 90% Silver Commemorative Dollar | 41.99 | ||
| B57-271679-5 | J | 90% Silver Half | 39.99 | ||
| B57-271667-3 | J | coins silver 0.5208g .720 1968 olympic | 39.99 | ||
| P57-270809-1 | J | 18kt GOLD BAND 9.1g W/ Heart Designs | 1399.99 | ||
| B57-271212-102 | J | 10KT Ring With Yellow Stone | 159.99 | ||
| B57-271212-1 | J | 14KT Gold Ring With Blue Stone 2.0g | 239.99 | ||
| B57-271465-1 | J | 14kt Diamond Ring Set 7.5g 1*.20 | 899.99 | ||
| B57-271565-3 | J | Ray Bans | FOLDING WAYFARER | sun glasses Black | 39.99 |
| B57-271562-1 | J | 10kt scrap gold 99%10kt | 960 | ||
| B57-271404-4 | J | silver coin 2 1/2 block from neck | 139.99 | ||
| B57-271404-3 | J | COINS-SILVER Vam 6 top 100 | 159.99 | ||
| B57-271404-1 | J | SSkt COINS-SILVER Set of 3 | 299.99 | ||
| B57-271437-1 | J | gold coin 8.33g 1904 5 dollar piece | 1144.99 | ||
| B57-271372-1 | J | scrap gold 12.9g 6r | 1260 | ||
| B57-271286-1 | J | COINS Ike Proof | 19.99 | ||
| B57-271306-2 | J | scrap gold 7.8g 2r | 948 | ||
| P57-268672-1 | J | 18kt gold necklace 8.3g 90% of spot | 1200 | ||
| B57-270656-1 | J | Barber Quarter | 12.99 | ||
| B57-270798-1 | J | silver coin Silver quarter | 12.99 | ||
| B57-270942-4 | J | Peace Dollar | 58.99 | ||
| B57-270847-3 | J | Walking Liberty 1/2 Dollar | 24.99 | ||
| B57-271140-1 | J | $1 Face 90% Silver | 54.99 | ||
| P57-270086-1 | J | Rolex | 1560 | 1938 Rolex Datejust 1603 41446 | 3299.99 |
| B57-271179-1 | J | scrap gold Bunch | 1222 | ||
| B57-271080-1 | J | 14kt scrap gold 18.7g 4 rings | 1780 | ||
| B57-270978-1 | J | 18kt gold bullet 7g With diamonds | 1439.99 | ||
| B57-270663-1 | J | 10kt GOLD RING 2.2g W/PURPLE STONE | 159.99 | ||
| B57-270593-1 | J | Lab Diamond RING | 429.99 | ||
| B57-270586-2 | J | 14kt necklace w/earrings 2.4g Set | 249.99 | ||
| B57-270586-1 | J | 14kt DIAMOND RING 7.6g 1@25 points | 699.99 | ||
| P57-269807-1 | J | 14kt GOLD NECKLACE 2.6g W/cross pendant | 309.99 | ||
| B57-270895-3 | J | 24kt GOLD BAR 10g Pamp Spot +50 | 1429.99 | ||
| B57-270771-1 | J | scrap gold 12.6g Mix | 966 | ||
| B57-270305-2 | J | 10kt Gold Cross Pendant 1.3g | 99.99 | ||
| B57-270109-101 | J | Sterling Silver Fashion Ring | 29.99 | ||
| B57-270652-3 | J | 14kt DIAMOND RING 7.1g 1*25 | 729.99 | ||
| B57-270477-2 | J | Ike Dollar Coin | 1.99 | ||
| B57-270379-306 | J | .720 Mexican coin | 29.99 | ||
| B57-270370-106 | J | 1884 O NGC MS 63 Morgan | 74.99 | ||
| B57-270370-105 | J | 1899O NGC MS63 Morgan | 79.99 | ||
| B57-270172-105 | J | 1 Oz Silver Round | 56.99 | ||
| B57-270172-103 | J | 1/10 Oz Silver Round | 5.69 | ||
| UC57-230344 | J | Mexico | Mexican Veinte Peso Coin | 2279.99 | |
| B57-270157-3 | J | $1 Face 90% Silver | 33.99 | ||
| B57-270157-2 | J | 1 Oz Silver Round | 51.99 | ||
| B57-270099-1 | J | 1 Oz Silver Rounds | 53.75 | ||
| B57-269996-1 | J | $5 Dollar Gold Liberty SPOT +45 | 1004.99 | ||
| B57-269999-2 | J | Morgan Dollar Coins | 39.49 | ||
| P57-268933-1 | J | Sterling Silver Ring | 24.99 | ||
| P57-268940-1 | J | 14kt diamond ring 9.4g 1/15pts ish +many tiny round | 899.99 | ||
| P57-268722-1 | J | Omega | SEAMASTER | WRIST WATCH Red box | 3099.99 |
| B57-269523-1 | J | Movado | 07.1.19.1462 | Movado WRIST WATCH In box | 349.99 |
| B57-269396-1 | J | 10kt Gold Earrings 4.2g Pair | 289.99 | ||
| B57-269350-1 | J | $1 Face Silver Franklin | 36.99 | ||
| B57-269030-1 | J | 14kt DIAMOND RING 2.8g 1*.98 si2 g no flour gia | 1199.99 | ||
| P57-268325-2 | J | $1 Face Silver 1/2 | 28.99 | ||
| P57-268325-1 | J | 90% Silver Dollars | 38.99 | ||
| B57-269123-1 | J | Movado | 87 e4 0863 | Movado WRIST WATCH | 99.99 |
| B57-267949-1 | J | 18kt GOLD RING 5.7g Lab Grown W/Paper | 749.99 | ||
| B57-268892-1 | J | 14kt Lab Diamond Ring 2.9g W/PAPER | 549.99 | ||
| P57-268410-1 | J | silver coins 19 peace dollars | 37.99 | ||
| B57-269092-1 | J | 14kt GOLD BAND 2.3g White gold | 230 | ||
| B57-269304-2 | J | 18kt GOLD BAND 7.9g White gold | 1000 | ||
| B57-268888-1 | J | 14kt GOLD NECKLACE 19.3g Rope | 2089.99 | ||
| P57-267868-1 | J | 10kt GOLD NECKLACE 103g Cuban | 5800 | ||
| P57-267880-1 | J | Rolex | 5501 | Rolex Model 5501 Short | 3499.99 |
| B57-268889-4 | J | Archron | Archon WRIST WATCH With Black Box | 139.99 | |
| B57-268757-3 | J | 14kt DIAMOND RING 3g | 349.99 | ||
| B57-268654-3 | J | GOLD NECKLACE 8.7g With pendant | 930 | ||
| B57-268709-101 | J | 1/2 Oz Silver Rounds | 22.99 | ||
| N57-228541 | J | US Gov | Peace Dollar | 37.99 | |
